Listino 2021 – Formula Residence
Periodi | Bilo 2 posti letto | Bilo 4 posti letto |
---|---|---|
13/06 - 20/06 | € 410,00 | € 510,00 |
20/06- 04/07 | € 590,00 | € 690,00 |
04/07 - 18/07 | € 690,00 | € 790,00 |
18/07 - 31/07 | € 800,00 | € 900,00 |
31/07 - 07/08 | € 990,00 | € 1090,00 |
07/08 - 14/08 | € 1190,00 | € 1290,00 |
14/08 - 21/08 | € 1090,00 | € 1190,00 |
21/08 - 28/08 | € 590,00 | € 690,00 |
28/08 - 11/09 | € 410,00 | € 510,00 |
I costi sopraindicati sono settimanali e includono consumi (acqua, luce e gas) e posto auto.
Da aggiungere al costo di soggiorno
Letto aggiunto: Giugno – Settembre € 50; Luglio € 60; Agosto € 90
Culla: € 30;
Cauzione: € 100 ad appartamento che sarà rimborsata al momento della partenza;
Spese Facoltative: biancheria non fornita, eventuale noleggio kit letto € 7,00 kit bagno € 5,00;
Animali di piccola taglia: € 70,00 (non ammessi presso spiagge attrezzate e negli spazi comuni);
Gli alloggi sono a disposizione dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e deveno essere liberati entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Listino 2021 – Pensione completa
Periodo | Costo giornaliero a persona |
---|---|
12/06 - 26/06 | € 58,00 |
26/06 - 10/07 | € 65,00 |
10/07 - 07/08 | € 75,00 |
07/08 - 21/08 | € 102,00 |
21/08 - 28/08 | € 75,00 |
28/08 - 11/09 | € 58,00 |
Inizio soggiorno con cena e fine soggiorno con colazione
Tessera club (servizio spiaggia e animazione) inclusa
Riduzioni
– 3° letto fino a 7 anni non compiuti: free
– 4° letto fino a 7 anni non compiuti: € 25,00
3° e 4° letto dai 7 anni in su: 50%
5° letto: 50%
Servizi aggiuntivi:
Culla: € 10 al giorno